Puesto nacional #19 · por índice h
Rosa J. Torres
- Índice h
- 29
- Citas
- 3416
- i10
- 64
- Trabajos
- 157
- Impacto 2 años
- 13,43
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ross University School of Veterinary Medicine
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 56 | 11.012 | 121 | 233 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Medicine | 45 | 6087 | 109 | 175 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 5700 | 82 | 126 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Immunology and Microbiology | 43 | 5015 | 109 | 137 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Environmental Science | 39 | 5723 | 160 | 291 |
Ver todos los de Ross University School of Veterinary Medicine →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5023 | 74 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1888 | 35 | 136 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1266 | 34 | 56 | |
| Windsor University School of Medicine | Saint Mary Cayon | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2068 | 42 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1752 | 30 | 50 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →