Puesto nacional #9 · por índice h
Samson Mukaratirwa
- Índice h
- 39
- Citas
- 5723
- i10
- 160
- Trabajos
- 291
- Impacto 2 años
- 2,75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ross University School of Veterinary Medicine
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 56 | 11.012 | 121 | 233 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Medicine | 45 | 6087 | 109 | 175 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 5700 | 82 | 126 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Immunology and Microbiology | 43 | 5015 | 109 | 137 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Immunology and Microbiology | 37 | 5144 | 84 | 131 |
Ver todos los de Ross University School of Veterinary Medicine →
Referentes en Environmental Science
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Environmental Science | 21 | 1386 | 42 | 91 |