Puesto nacional #35 · por índice h
Alioune Ngom
- Índice h
- 21
- Citas
- 2068
- i10
- 42
- Trabajos
- 149
- Impacto 2 años
- 4,64
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Windsor University School of Medicine
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windsor University School of Medicine | Saint Mary Cayon | Medicine | 20 | 955 | 35 | 117 |
Ver todos los de Windsor University School of Medicine →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5023 | 74 | 149 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 3416 | 64 | 157 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1888 | 35 | 136 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1266 | 34 | 56 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1752 | 30 | 50 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →