Puesto nacional #30 · por índice h
Weiting Ge
- Índice h
- 23
- Citas
- 1888
- i10
- 35
- Trabajos
- 136
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ministry of Education
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Medicine | 51 | 8816 | 174 | 267 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Materials Science | 44 | 12.547 | 85 | 141 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5023 | 74 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Engineering | 32 | 3364 | 59 | 97 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Medicine | 31 | 3290 | 37 | 56 |
Ver todos los de Ministry of Education →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 5023 | 74 | 149 | |
| Ross University School of Veterinary Medicine | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 3416 | 64 | 157 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1266 | 34 | 56 | |
| Windsor University School of Medicine | Saint Mary Cayon | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 21 | 2068 | 42 | 149 | |
| Ministry of Education | Saint George Basseterre | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1752 | 30 | 50 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →