Puesto nacional #12 · por índice h
Ronan Lordan
University of Medicine and Health Sciences Basseterre Saint George Basseterre Nursing Nutrition and Dietetics
- Índice h
- 33
- Citas
- 4257
- i10
- 66
- Trabajos
- 122
- Impacto 2 años
- 3,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Medicine and Health Sciences
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 60 | 10.881 | 145 | 281 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 49 | 8612 | 139 | 231 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 32 | 2826 | 56 | 109 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Medicine | 31 | 4106 | 44 | 68 | |
| University of Medicine and Health Sciences | Saint George Basseterre | Psychology | 29 | 2894 | 52 | 105 |
Ver todos los de University of Medicine and Health Sciences →